每隔一段時間,總是會有各種文章,用各種數據,告訴大家「現在年輕人比較辛苦啊,房價很貴生活困難」
這些數據不能說不對,但是綜觀人類發展,從整體的角度來看,一定是「現在年輕人比以前年輕人日子過得好」。當然如果只挑一個特定的角度,例如房價對比薪資收入,當然會覺得現在年輕人比以前辛苦啊,要工作更多年才能買個更小的房子。
如果只挑一個片面角度,當然會這樣。例如,選1980跟1780這兩個時代在台灣的年輕人,他們的房地價所得比,1780是低的嚇人,基本上只要願意唐山過台灣得人,取得數甲耕地根本等於不用錢啊。
如果真的認真比對的話,必須要比的是「生活」的本身。那古代的生活之慘,是根本不用比的,你能想像活在沒有抽水馬桶的年代嗎?當然我們不用比較這麼遠,只要比較最近的三個世代就好:2026, 2006, 1986 每個時代差距20年,比較一下哪個世代的年輕人「生活整體」比較好?
既然要比較就要科學性質比較,什麼叫做生活品質?根據國際衛生組織的定義是:「個人在其所生活的文化和價值體系中,對照其目標、期望、標準和所關心之事,對自身生命地位的主觀認知。」
而對比到的實際數字,就包含實質所得,房價比率,旅行容易度,資訊取得成本等等。
其中,旅行容易度跟資訊取得成本看似容易,但非常重要,因為可以越低成本的取得資訊,就越能拿到機會。
簡單的說,房價確實問題,經濟確實困難,但是如果跟前兩個世代比較!這困難跟生活幸福程度哪個重要就因人而異。但無論如何,資訊越發達 選項越多!
| 衡量象限 | 1986 年(民國75年) | 2006 年(民國95年) | 2026 年(民國115年) |
1. 年輕人實質所得 (25-35歲單人月/年所得中位數) | 月薪約 1.2 萬 至 1.8 萬元 ・青年年所得約 18 萬至 22 萬元。 ・當時起薪低,但經濟成長率高達 11%,調薪幅度極快。 | 月薪約 3.1 萬 至 3.5 萬元 ・青年年所得約 40 萬元。 ・面臨全球化與科技業分流,實質薪資開始陷入停滯。 | 月薪約 4.3 萬 至 5.2 萬元 ・30歲以下年所得中位數約 55.9 萬元;30~34歲約 72.7 萬元。 ・基本工資已調升至 29,500 元,但通膨使購買力受壓縮。 |
2. 所得房價比 (以台北市/全台平均為準) | 台北市:約 3 至 5 倍 ・台北市平均房價每坪僅 7.18 萬元。 | 台北市:約 8 至 9 倍 ・全台平均:4.97 倍。 ・ | 台北市:約 14.6 至 15.4 倍 ・全台平均:約 9.8 倍。 |
3. 旅行容易度 (免簽國數量 / 出國成本) | 免簽國:近乎 0 國 ・當時出境仍有嚴格管制(1979 年剛開放觀光,至 1989 年才免除出境許可審查)。 ・機票極度昂貴 年輕人 出國人次 大約12萬人 | 免簽國:約 50 多國 ・出國觀光全面普及,廉價航空(LCC)開始萌芽。 ・亞洲線機票約 8,000~12,000 元,相當於年輕人 1/3 的月薪,出國旅遊成每年常態。 年輕人出國人次:大約175萬 | 免簽國:140 國以上 ・護照極為好用,各國通關程序數位化。 ・雖然疫情後機票價格大幅上漲,但透過廉航、自助旅行,去日韓旅遊僅需花費約 1/3 至 1/2 的月薪,旅行容易度達歷史新高。年輕人出國人次:大約360萬以上 |
4. 資訊取得程度 (獲取知識與外部資訊門檻) | 低 ・網路尚未誕生,獲取海外資訊需依賴實體進口報章雜誌。 ・解嚴前夕,仍略有限制及圖書審查制度,資訊獲取極為被動、昂貴且受限。但已經比1960放寬很多 | 中高(PC 互聯網與搜尋時代) ・ADSL 寬頻與學術網路(BBS / PTT)普及。 ・年輕人習慣用 Yahoo、Google、維基百科查詢世界資訊,獲取成本接近 免費(僅需負擔月租費),但受限於電腦桌前。 | 無限(行動網路與 AI 時代) ・智慧型手機與 5G 普及率接近 100%。 ・除了各類社群平台(IG、Threads)即時串聯全球,2026 年生成式 AI(如 ChatGPT、Gemini)已成為年輕人的日常標配,資訊取得成本為 0 秒與 0 元,資訊呈現爆炸狀態。 |
如果比較工作的話,永遠都是越後面的世代越好,不可能是以前比較好!
| 比較項目 | 1986 年(解嚴前夕) | 2006 年(週休二日成熟期) | 2026 年(多元彈性與 AI 時代) |
| 工時制度 | 隔週週休一日(或無週休) ・每週法定工時 48 小時。 ・週六必須上半天班(半天課)。 | 隔週週休二日 ・每週法定工時 84 小時(雙週)。 ・多數外商與科技業已自行實施每週「週休二日」。 | 一例一休 / 週休二日 ・每週法定工時 40 小時。 ・法律強制規範例假與休息日。 |
| 典型工作時間 | 實質長工時、高加班 ・每天 8-10 小時,週六半天。 ・年輕人普遍「以廠為家」,加班是常態,勞基法剛起步(1984年實施)保障極低。 | 「責任制」與過勞時代 ・每天 9-12 小時。 ・科技業與辦公室白領盛行「責任制」(無加班費),年輕人面臨嚴重的「爆肝」與過勞死社會議題。 | 混合辦公與彈性工時 ・每天 8 小時(部分外商或科技業實施彈性上下班、每週數天遠端辦公)。 ・年輕人極度重視「工作與生活平衡」(WLB),排斥無薪加班。 |
| 主流工作型態 | 大部分的人是在 傳統製造業與實體辦公 ・製造業、成衣加工、傳統外貿。 ・工作高度依賴「打卡鐘」與「實體在場」,沒有任何遠端工作的可能。 | 辦公室白領、科技新貴、派遣興起 ・竹科半導體、金融業、網路泡沫後的電商與 IT 產業。 ・非典型勞動(合約工、派遣)比例開始大幅上升。 | 斜槓、零工、遠端、AI 協作 ・自由職業、網紅/自媒體、外送平台(UberEats/Foodpanda)等平台經濟盛行。 ・IT/AI 工具普及,年輕人普遍使用 IT/AI 縮短庶務時間,重視自主掌控權。 |















